富萊光學(xué)科技
Fulai optical technology專(zhuān)注光學(xué)顯微鏡
質(zhì)量保障服務(wù)完善創(chuàng )新高效當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 奧林巴斯顯微鏡系列 > 金相顯微鏡 > 日本奧林巴斯倒置金相顯微鏡GX53
簡(jiǎn)要描述:日本奧林巴斯倒置金相顯微鏡GX53 用于冶金檢測的高級顯微解決方案。用于在鋼鐵,汽車(chē),電子和其他制造業(yè)中經(jīng)常見(jiàn)到的各種應用。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
配備圖像分析系統 | 是 | 產(chǎn)品種類(lèi) | 倒置 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 地礦,電子,冶金,汽車(chē),電氣 |
技術(shù)規格:
光學(xué)系統 | UIS2光學(xué)系統(無(wú)限遠校正) | |
---|---|---|
顯微鏡鏡架 | 反射光照明 | 通過(guò)反射鏡單元手動(dòng)選擇明場(chǎng)/暗場(chǎng) 帶調中功能的手動(dòng)視場(chǎng)光闌/孔徑光闌切換 光源:白光LED(帶光強度控制器)/12 V,100 W鹵素燈/100 W汞燈/光導 觀(guān)察模式:明場(chǎng)、暗場(chǎng)、微分干涉對比度(DIC)*1、簡(jiǎn)易偏振光*1、MIX觀(guān)察(4個(gè)定向暗場(chǎng))*2 *1 該觀(guān)察方法需要使用專(zhuān)用插片。*2 需要使用MIX觀(guān)察配置。 |
標尺壓印 | 所有端口的位置(上/下)與通過(guò)目鏡看到的觀(guān)察位置相反 | |
前端口輸出(可選) | 相機和DP系統(倒像,GX專(zhuān)用相機適配器) | |
側端口輸出(可選) | 相機,DP系統(正像) | |
電氣系統 | 反射光照明 用于反射光照明的內置LED電源 連續可變光強度控制盤(pán) 輸入額定值5 V DC,2.5 A(交流適配器100–240 V,交流 0.4 A,50 Hz/60 Hz) 透射光照明(需要可選的BX3M-PSLED電源) 電壓式連續可變光強度控制盤(pán) 輸入額定值5 V DC,2.5 A(交流適配器100–240 V,交流 0.4 A,50 Hz/60 Hz) 外部接口(需要可選的BX3M-CBFM控制盒) 編碼物鏡轉換器連接器 × 1 MIX插片(U-MIXR-2)連接器 × 1 手控操作器(BX3M-HS)連接器 × 1 手控操作器(U-HSEXP)連接器 × 1 RS-232C連接器 × 1,USB 2.0連接器 × 1 | |
對焦 | 帶滾輪導軌的齒條和齒輪 手動(dòng)、粗調和精調同軸手柄;對焦行程9 mm(載物臺表面上方2 mm,下方7 mm) 精調手柄每轉行程:100 μm(最小刻度:1 μm) 粗調手柄每轉行程:7 mm 配粗調焦扭矩調節環(huán) 配粗調焦上限止動(dòng)銷(xiāo) | |
鏡筒 | 寬視場(chǎng)(FN 22) | 倒置:雙目鏡(U-BI90、U-BI90CT),三目鏡(U-TR30H-2),可傾斜雙目鏡(U-TBI90) |
物鏡轉換器 | 明場(chǎng)孔:4到7個(gè),類(lèi)型:手動(dòng)/編碼,調中:?jiǎn)⒂?禁用 明場(chǎng)/暗場(chǎng)孔:5到6個(gè),類(lèi)型:手動(dòng)/編碼,調中:?jiǎn)⒂?禁用 | |
載物臺 | GX右側手柄載物臺(X/Y行程:50×50 mm,最大載荷5 kg) 活動(dòng)式右側手柄載物臺、左側短手柄載物臺(各自X/Y行程:50×50 mm,最大載荷1 kg) 滑動(dòng)載物臺(最大載荷1 kg) 一套水滴型和長(cháng)孔型 | |
重量 | 約25 kg(顯微鏡鏡架20 kg) | |
環(huán)境 | ?室內使用 ?環(huán)境溫度:5°C至40°C(45°F至100°F) ?最大相對濕度:最高溫度31°C(88°F)時(shí)為80%(無(wú)冷凝) 如超出31°C(88°F),34°C(93°F)時(shí)相對濕度線(xiàn)性下降到70%,37°C(99°F)時(shí)下降到60% 40°C(104°F)時(shí)下降到50%。 ?污染等級:2(符合IEC60664-1要求) ?安裝/過(guò)電壓類(lèi)別:II類(lèi)(符合IEC60664-1要求) ?電源電壓波動(dòng):±10% |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃